IZOFLEX - Parametry techniczne

IZOFLEX 400
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
| Reakcja na ogień | F |
| Wodoszczelność | Wynik pozytywny przy ciśnieniu ≥ 2 kPa |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (wzdłuż) | ≥ 120 N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie (w poprzek) | ≥ 120 N |
| Odporność na uderzenie |
Brak perforacji przy: h = 200 mm (metoda A), h = 350 mm (metoda B) |
| Wytrzymałość na rozciąganie (wzdłuż) | ≥ 135 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie (w poprzek) | ≥ 100 N/50 mm |
| Wydłużenie przy rozciąganiu (wzdłuż) | ≥ 15% |
| Wydłużenie przy rozciąganiu (w poprzek) | ≥ 10% |
| Odporność na obciążenie statyczne | Brak perforacji przy obciążeniu 20 kg |
| Trwałość – po sztucznym starzeniu | Wynik pozytywny przy ciśnieniu ≥ 2 kPa |
| Trwałość – po działaniu chemikaliów | Wynik pozytywny przy ciśnieniu ≥ 2 kPa |

IZOFLEX 500
| PARAMETR | WARTOŚĆ |
| Reakcja na ogień | F |
| Wodoszczelność | Wynik pozytywny przy 2 kPa |
| Wytrzymałość na rozdzieranie – wzdłuż | ≥ 150 N |
| Wytrzymałość na rozdzieranie – w poprzek | ≥ 150 N |
| Wytrzymałość złącza |
Brak perforacji przy: h = 200 mm (metoda A) |
| Maksymalna siła rozciągająca – wzdłuż | ≥ 180 N/50 mm |
| Maksymalna siła rozciągająca – w poprzek | ≥ 140 N/50 mm |
| Wydłużenie – wzdłuż | ≥ 15 % |
| Wydłużenie – w poprzek | ≥ 10 % |
| Odporność na obciążenie statyczne | Brak perforacji przy 20 kg |
| Trwałość – wodoszczelność po sztucznym starzeniu | Wynik pozytywny przy 2 kPa |
| Trwałość – wodoszczelność po działaniu chemikaliów | Wynik pozytywny przy 2 kPa |